为大学做计划?加入我们的大学博览会!
参加在北中央学院举办的伊利诺伊地区大学博览会。有200多所学院和大学参加,博览会为所有人提供了一些东西!我们鼓励当地所有高三和高二学生以及潜在的转校生参加。学生和家庭无需回复即可参加。
2025年3月12日,周三,晚上6点到8点
2025高校博览会注册人
学校 | |
---|---|
1 | 阿尔玛大学 |
2 | 巴黎美国大学 |
3 | 亚利桑那州立大学 |
4 | 奥古斯塔纳学院 |
5 | 奥罗拉大学 |
6 | 波尔州立大学 |
7 | 贝洛伊特学院 |
8 | 本笃会的大学 |
9 | 宾汉姆顿大学-纽约州立大学 |
10 | 布莱克本的大学 |
11 | 州立鲍灵格林大学 |
12 | 布拉德利大学 |
13 | 巴克内尔大学 |
14 | 巴特勒大学 |
15 | 加州理工州立大学 |
16 | 卡洛尔大学 |
17 | 迦太基大学 |
18 | 中密歇根大学 |
19 | 创意学院 |
20 | 杜佩奇学院 |
21 | 圣本笃学院和圣约翰大学 |
22 | 科罗拉多州立大学 |
23 | 芝加哥康考迪亚大学 |
24 | 克莱顿大学 |
25 | 德保罗大学 |
26 | 迪堡大学 |
27 | 多米尼加大学 |
28 | 德雷克大学 |
29 | 德雷塞尔大学 |
30 | 东伊利诺伊大学 |
31 | 打折活动大学 |
32 | 伦大学 |
33 | 费尔菲尔德大学 |
34 | 佛罗里达南方学院 |
35 | 州长州立大学 |
36 | 大峡谷大学 |
37 | 大峡谷州立大学 |
38 | 高点大学 |
39 | 圣十字学院 |
40 | 希望学院 |
41 | 伊利诺斯州大学 |
42 | 伊利诺伊理工学院 |
43 | 伊利诺斯州立大学 |
44 | 伊利诺伊州学生援助委员会 |
45 | 伊利诺伊卫斯理大学 |
46 | 印第安纳州立大学 |
47 | 印第安纳州理工大学 |
48 | 印第安纳大学布卢明顿分校 |
49 | 印第安纳大学印第安纳波利斯 |
50 | 爱荷华州立大学 |
51 | 约翰卡罗尔大学 |
52 | Keiser大学 |
53 | 肯特州立大学 |
54 | 诺克斯学院 |
55 | 森林湖学院 |
56 | 劳伦斯理工大学 |
57 | 劳伦斯大学 |
58 | 路易斯大学 |
59 | 罗拉大学 |
60 | 芝加哥洛约拉大学 |
61 | 路德大学 |
62 | 林恩大学 |
63 | 印第安纳州玛丽安大学 |
64 | 玛丽安大学 |
65 | 马里斯特大学 |
66 | 马凯特大学 |
67 | McKendree大学 |
68 | 迈阿密大学 |
69 | 密歇根州立大学 |
70 | 密歇根理工大学 |
71 | 中西部大学药学院 |
72 | Millikin大学 |
73 | 密苏里州立大学 |
74 | 密苏里科技大学 |
75 | 蒙茅斯学院 |
76 | MSOE |
77 | 国立路易斯大学 |
78 | 北卡罗莱纳州立大学 |
79 | 北园大学 |
80 | 东北伊利诺伊大学 |
81 | 北伊利诺伊大学 |
82 | 北伊利诺伊大学工程学院 |
83 | 北密歇根大学 |
84 | 北国大学 |
85 | 诺瓦东南大学 |
86 | 俄亥俄州立大学 |
87 | 俄亥俄大学 |
88 | 俄克拉荷马州立大学 |
89 | 帕尔默按摩学院 |
90 | 公园大学 |
91 | 宾夕法尼亚州立大学 |
92 | 普莱斯考特大学 |
93 | 普维敦斯学院 |
94 | 普渡大学韦恩堡分校 |
95 | 普渡大学西拉斐特分校 |
96 | 伦敦玛丽女王大学 |
97 | 昆西大学 |
98 | 他在理邦学院 |
99 | 罗克福德大学 |
100 | 罗斯福大学 |
101 | 圣安东尼护理学院 |
102 | 圣弗朗西斯医疗中心护理学院 |
103 | 圣路易斯大学 |
104 | 圣玛丽书院 |
105 | 明尼苏达圣玛丽大学 |
106 | 圣泽维尔大学 |
107 | 西顿霍尔大学 |
108 | SIUE -药学院 |
109 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 |
110 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 |
111 | 圣安布罗斯大学 |
112 | 圣诺伯特学院 |
113 | 圣奥拉夫学院 |
114 | 石溪大学 |
115 | 锡拉丘兹大学 |
116 | 天普大学日本校区 |
117 | 德克萨斯基督教大学 |
118 | 圣三一学院 |
119 | 杜鲁门州立大学 |
120 | 都柏林大学学院 |
121 | 阿伯丁大学 |
122 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 |
123 | 亚利桑那大学 |
124 | 阿肯色大学 |
125 | 辛辛那提大学 |
126 | 代顿大学 |
127 | 丹佛大学 |
128 | 东英吉利大学 |
129 | 佛罗里达大学 |
130 | 格拉斯哥大学 |
131 | 圣路易斯健康科学与药学大学 |
132 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
133 | 伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校 |
134 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
135 | 爱荷华大学 |
136 | 肯塔基大学 |
137 | 路易斯维尔大学 |
138 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
139 | 孟菲斯大学 |
140 | 明尼苏达大学罗切斯特分校 |
141 | 明尼苏达大学双城分校 |
142 | 密西西比大学 |
143 | 密苏里大学 |
144 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 |
145 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
146 | 拉斯维加斯内华达大学 |
147 | 新罕布什尔大学 |
148 | 俄克拉荷马大学 |
149 | 俄勒冈大学 |
150 | 匹兹堡大学 |
151 | 南阿拉巴马大学 |
152 | 南卡莱罗纳大学 |
153 | 南佛罗里达大学 |
154 | 圣弗朗西斯大学 |
155 | 圣托马斯大学 |
156 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
157 | 犹他大学 |
158 | 佛蒙特大学 |
159 | 威斯康星大学拉克罗斯分校 |
160 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
161 | 威斯康星大学奥什科什分校 |
162 | 上爱荷华大学 |
163 | 瓦尔帕莱索大学 |
164 | 范德库克音乐学院 |
165 | 维拉诺瓦大学 |
166 | 沃巴什大学 |
167 | 西点军校 |
168 | 西伊利诺伊大学 |
169 | 西密歇根大学 |
170 | 威诺纳州立大学 |
171 | 伍斯特理工学院 |
172 | 泽维尔大学 |
伊利诺伊州大学入学咨询协会与北中央学院和地区高中合作的一个项目。点击#ncfair关注展会。注意,这个社交媒体标签是为在网络环境中进行交互而创建的。我们鼓励您使用它并享受其内容。请在你分享的评论和内容中始终保持良好的判断力。