2025-26出席费用
在考虑上大学的经济成本时,一个数字并不能说明全部情况。出席费用(CoA)伟德亚洲提供了一个更完整的画面,在北中央学院一个学年的总直接和间接成本。直接成本是包括在你的学期账单上的费用,比如学费、杂费、住宿费和伙食费。间接成本是不会出现在账单上但应该考虑的费用。间接成本的例子包括书籍、教室用品、旅行和个人开支。请注意,CoA只是估计值,将根据您的具体生活方式和生活安排而变化。
请注意:
出勤费用
| 出勤费用 | 夏天Semster | 秋季学期 | 春季学期 |
|---|---|---|---|
| 学费 | (基于程序) | (基于程序) | (基于程序) |
| 健康费用 | $0 | 75美元 | 75美元 |
| 项目费用 | (基于程序) | (基于程序) | (基于程序) |
| 住房和食物 | 7821美元 | 7821美元 | 7821美元 |
| 书籍及用品 | 460美元 | 460美元 | 460美元 |
| 个人 | 1130美元 | 1130美元 | 1130美元 |
| 运输 | 842美元 | 842美元 | 842美元 |
| 学生贷款费用 | 108美元 | 108美元 | 108美元 |
伟德亚洲