
商业与创业成果学院
商业与创业学院2023届学生成果
学术项目名称 | 毕业生人数 | 知识的速度 | 结果率 | 工资中位数 | 平均工资 | 完成实习 |
会计 | 27 | 100% (27) | 96% | 67500美元 | 64492美元 | 18 |
经济学* | 15 | 87% (13) | 69% | 50000美元 | 48333美元 | 5 |
创业* * | 11 | 90% (10) | 89% | 40000美元 | 40000美元 | 4 |
金融 | 35 | 97% (34) | 79% | 55000美元 | 54455美元 | 10 |
人力资源管理 | 8 | 88% (7) | 86% | 42500美元 | 42500美元 | 2 |
国际业务 | 4 | 100% (4) | 100% | 45000美元 | 45000美元 | 0 |
管理 | 27 | 93% (25) | 83% | 60000美元 | 61625美元 | 13 |
市场营销 | 37 | 86% (32) | 94% | 50000美元 | 51916美元 | 17 |
*“经济学”包括经济学和商业经济学专业。**“企业家精神”包括企业家精神和社会企业家精神两个专业。